Classificação Geral:

PosiçãoDorsalNomeEquipaTempoDiferença
176STÜSSI ColinTEAM VORARLBERG (AUT)40h 59′ 26”
243JUARISTI TxominEUSKALTEL-EUSKADI (ESP)41h 00′ 30”+ 1′ 04”
3151CARVALHO AntónioABTF BETÃO – FEIRENSE (POR)41h 00′ 33”+ 1′ 07”
47NYCH ArtemGLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR)41h 00′ 54”+ 1′ 28”
546MATE Luis AngelEUSKALTEL-EUSKADI (ESP)41h 01′ 06”+ 1′ 40”
691CASIMIRO HenriqueEFAPEL CYCLING (POR)41h 01′ 09”+ 1′ 43”
72FIGUEIREDO FredericoGLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR)41h 02′ 53”+ 3′ 27”
85WHELAN JamesGLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR)41h 03′ 48”+ 4′ 22”
944ITURRIA MikelEUSKALTEL-EUSKADI (ESP)41h 05′ 21”+ 5′ 55”
10161DEL PINO JesusAVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR)41h 05′ 27”+ 6′ 01”
Dados retirados do sítio oficial da Volta a Portugal

(atualizado às 15h53′ de 22/08/2023)

By mxnews

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *